5 клас

Учень Середній бал Рейтинг у класі
1 Заболотня М. 11.33 1
2 Гуртова М. 10.92 2
3 Федорчук К. 10.92 2
4 Шевчук Д. 10.92 2
5 Горкуша Д. 10.75 3
6 Старенька К. 10.75 3
7 Полонська К. 10.58 4
8 Ходюкова К. 10.58 4
9 Кіша М. 10.50 5
10 Бевз С. 10.42 6
11 Рижук А. 10.36 7
12 Шарпінський Н. 10.25 8
13 Авксентьєв Є. 10.17 9
14 Бондаренко Б. 10.17 9
15 Яриш А. 10.17 9
16 Бовтун А. 10.08 10
17 Вербовська Є. 10.08 10

6-1 клас

1 Тарасенко О. 11.20 1
2 Руденко А. 11.07 2
3 Хандусенко К. 11.00 3
4 Колодяжна О. 10.93 4
5 Шаповалов Є. 10.93 4
6 Бабкіна М. 10.67 5
7 Базик М. 10.53 6
8 Шкаленко Г. 10.53 6
9 Шлапак М. 10.47 7
10 Карпуніна К. 10.40 8
11 Подобінська К. 10.40 8
12 Мороз А. 10.00 9

6-2 клас

1 Гуртова С. 11.07 1
2 Волканова А. 10.73 2
3 Циганков Б. 10.53 3
4 Волканова К. 10.47 4
5 Рябоштан С. 10.33 5
6 Бойченко Є. 10.13 6
7 Гриценко Ю. 10.07 7
8 Кріпака І. 10.07 7
9 Паіцика А. 10.07 7
10 Пархоменко І. 10.07 7
11 Боровікова А. 10.00 8
12 Калашник І. 10.00 8
13 Оглоб'як А. 10.00 8

7 клас

1 Кривороженко Н. 10.89 1
2 Ціпов'яз О. 10.82 2
3 Дудар О. 10.72 3
4 Платонова А. 10.59 4
5 Бутаков В. 10.53 5
6 Ассефа А. 10.50 6
7 Лисиця А. 10.44 7
8 Миценко М. 10.44 7
9 Шарпінський Я. 10.11 8

8 клас

1 Спаський В. 11.06 1
2 Барвінок А. 10.94 2
3 Моцна А. 10.88 3
4 Гришин І. 10.71 4
5 Бондаренко Ю. 10.65 5
6 Іванченко О. 10.59 6
7 Хамраєв Я. 10.47 7
8 Водовозова А. 10.41 8
9 Самойлова Д. 10.31 9
10 Головченко Є. 10.25 10
11 Рудковська М. 10.24 11
12 Проценко Д. 10.12 12

9 клас

1 Нічишина Н. 11.26 1
2 Богачова Т. 11.00 2
3 Вакуленко Д. 10.53 3
4 Третяк О. 10.53 3
5 Коротенко Т. 10.47 4
6 Ніколаєнко М. 10.42 5
7 Тертична А. 10.37 6
8 Ассефа К. 10.21 7
9 Безверха А. 10.16 8
10 Король В. 10.05 9

10 клас

1 Миколенко Д. 10.83 1
2 Василенко А. 10.78 2
3 Більченко О. 10.72 3
4 Скібінський Я. 10.67 4
5 Гедулянов С. 10.50 5
6 Рехвіашвілі А. 10.50 5
7 Золотарьов О. 10.11 6

11 клас

1 Бойко А. 11.60 1
2 Сенчук К. 11.29 2
3 Туз П. 11.25 3
4 Стьожка А. 11.19 4
5 Коба О. 11.10 5
6 Грицьков Д. 11.00 6
7 Шевченко Б. 10.95 7
8 Барболюк І. 10.90 8
9 Василенко М. 10.90 8
10 Стеценко А. 10.90 8
11 Степаненко А. 10.71 9
12 Ватульов В. 10.19 10
13 Довбня А. 10.14 11
14 Одинцов Є. 10.10 12
Кiлькiсть переглядiв: 1928

Коментарi

  • admin

    2014-01-30 20:32:22

    Из этических соображений. Рейтинги ниже "10" ученики и их родители видят на сайте ЩОДЕННИК, - только свой РЕЙТИНГ, только свои ОЦЕНКИ....

  • Аноним

    2014-01-30 11:19:15

    почему в списках только ученики с средним балом 10 и более?...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.